CATEGORIAS DE REGISTRO
| TIPO DE REGISTRO | TARIFA |
|---|---|
| Registro general | $1,089.00 |
| Registro general Early-Bird 15% de descuento | $926.00 |
| Registro onsite+20% sobre la tarifa regular | $1,307.00 |
| Tarifa afiliados25% de descuento | $817.00 |
| Tarifa de registro para aerolíneas (no ALTA) | $250.00 |
| Aerolíneas ALTA — máximo 3 por aerolínea | Cortesía |
| Tarifa de registro para speakers | Cortesía |
| Estudiantes — ya no habrá tarifa estudiantil en 2026 | Cortesía |
| Medios de comunicación | Cortesía |
| Organizaciones / Asociaciones / IATA / Autoridades | $450.00 |
General registration$1,089
Early – General reg. 15% off$926
Onsite fee +20%$1,307
Airline fee – non ALTA 25% off$817
ALTA airlines (max. 3)$250
Speakers registration-
Students (no rate 2026)-
Media-
Organizations / IATA$450