07:00 – 12:00 | Golf |
08:00 – 19:00 | Inscripción al Evento |
09:00 – 14:00 | Eventos deportivos: Torneo de Fútbol & Torneo de voleibol |
13:30 – 15:30 | Almuerzo Familiar |
17:00 – 19:30 | Zona de Exposición |
17:30 – 18:30 | Suppliers Briefing |
18:30 – 19:30 | Airlines Briefing |
19:30 – 22:00 | Cocktail de Bienvenida |
07:30 – 18:00 | Inscripción al Evento |
08:00 – 09:00 | Desayuno Comité Técnico y Compras |
09:30 – 09:35 | Apertura oficial |
09:30 – 09:50 | Panel 0: Orador principal: Perspectivas de la aviación en América Latina y el Caribe |
09:55 – 10:40 | Panel 1 |
10:45 – 11:30 | Panel 2: Panel COOs |
11:20 – 11:30 | Break |
11:35 – 12:20 | Panel 3: Economía Circular |
12:25 – 13:10 | Panel 4 |
13:15 – 14:45 | Almuerzo |
14:45 – 16:15 | Pista A: Mini-meetings v1 |
14:45 – 16:15 | Pista B: Comité Técnico v1 |
16:15 – 16:45 | Cofee Break |
16:45 – 18:00 | Pista A: Mini-meeting v2 |
16:45 – 18:00 | Pista B: Comité Técnico v2 |
18:30 – 20:00 | Airlines Club |
20:00 – 23:00 | Noche Blanca del Caribe – Cena y Premios Deportivos |
07:30 – 12:00 | Check-out |
08:00 – 09:15 | Desayuno del Comité de Compras (Aerolíneas) |
09:30 – 11:00 | Track A: Mini-meeting v3 |
09:30 – 11:00 | Pista B: Comité Técnico v3 |
11:00 – 11:30 | Cofee Break |
11:30 – 13:00 | Pista A: Mini-meetingss v4 |
11:30 – 12:10 | Panel 5 |
12:15 – 12:35 | Panel 6 |
12:40 – 13:00 | Panel 7 |
13:00 – 14:45 | Almuerzo |
15:30 – 18:30 | Table Tops |
18:30 – 19:00 | Feedback de proveedores al SCO de Prov. |
20:00 – 23:00 | Cena y Premios CCMA a los mejores proveedores |
Nota: Tenga en cuenta que no todos los participantes calificarán para un registro complementario
Nota: Tenga en cuenta que no todos los participantes calificarán para un registro complementario
Note: Please be aware that not all participants will qualify for a complementary registration
Note: Please be aware that not all participants will qualify for a complementary registration