CATEGORIA | MINI-MEETING | MIEMBRO ALTA |
PARTNER ALTA |
NO MIEMBRO ALTA | LÍMITE |
---|---|---|---|---|---|
Proveedor | SI | U$D 1330 | U$D 1420 | U$D 1775 | 250 participantes |
NO | U$D 1180 | U$D 1260 | U$D 1575 | 200 participantes | |
Acompañante no comercial | U$D 500 | 25 participantes | |||
Registro in-situ | Sujeto a disponibilidad | Sujeto a disponibilidad | Sujeto a disponibilidad | Sujeto a disponibilidad | Sujeto a disponibilidad |
El registro de aerolíneas se lanzará el XX de enero de 2025 a las 12:00 PM Hora del Este.
REPRESENTANTE DE AEROLÍNEA | MIEMBRO ALTA | NO MIEMBRO ALTAR |
---|---|---|
Compras con mini-meetings | GRATIS | |
Compras sin mini-meetings* | USD 350 | USD 500 |
Comité Técnico** | GRATIS | |
Acompañante no comercial | USD 250 |
LA TARIFA DE INSCRIPCIÓN INCLUYE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES |
DELEGADO DE EMPRESA |
ACOMPAÑANTE NO COMERCIAL |
---|---|---|
Actividades Día Familiar y de Networking | SI | SI |
Todas las Comidas incluidas en la Agenda | SI | No (cocktail y cenas únicamente) |
Coffee Breaks/Networking Breaks | SI | NO |
Todos los Paneles/Sesiones Abiertas | SI | NO |
Mini-Meetings (excepto por aquellos registrados como Proveedor/MRO/Aerolínea sin Mini-meetings) | SI | NO |
Asistencia al Área de Exhibición | SI | NO |
Asistencia al Área de Table-Tops | SI | NO |